植物样品中元素的分析测定在研究地球环境中起着至关重要的作用。然而,植物样品中元素含量一般较低。苏州艾速瑞生物科技有限公司提供科学合理的前处理技术和灵敏度高、精密度好、检出限低的测定方法。植物样品检测前处理方法包括烘干、提纯、萃取、过滤、蒸馏、离心处理等方法。元素的分析测定方法包括凯氏定氮法测定、流动分析仪测定、钼锑抗比色法测定、ICP-OES/ICP-MS测定等。
检测指标
| 序号 | 指标 | 方法简介 | 测试标准/参考文献 | 最少样品量 | 样品要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全氮 | 凯氏法 | NY/T 2017-2011采用硫酸-过氧化氢消煮,凯氏定氮仪法测定全氮含量,分光光度法测定全磷含量,原子吸收火焰光度法计法测定全钾含量 | 0.4g干 | 鲜样/干样 |
| 2 | 全磷 | 钼锑抗比色法 | 0.4g干 | 鲜样/干样 | |
| 3 | 全钾 | 火焰光度计法 | 0.4g干 | 鲜样/干样 | |
| 4 | 全碳 | 重铬酸钾氧化-外加热法或TOC | 吴航, 王顺霞, 卜海燕, 等. 青藏高原53种菊科植物种子中碳、氮、磷含量与种子大小和海拔的关系[J]. 西北植物学报/Xibei Zhiwu Xuebao, 2014, 34(8):1635-1641. | 0.4g干 | 鲜样/干样 |
| 5 | 全硅 | 氢氧化钠消解,ICP-OES或硅钼蓝比色法 | 华海霞, 于慧国, 刘德君. 硅钼蓝比色法测定植株中的硅[J]. 现代农业科技, 2013(24):173-174. | 0.4g干 | 鲜样/干样 |
| 6 | 硫化物(硫) | 采用ICP-AES或硫酸钡比浊法测定硫含量 | 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 中国农业科技出版社, 2000. | 0.4g干 | 鲜样/干样 |
| 7 | 氯化物(氯离子) | 第三法硝酸银滴定法/第一法电位滴定法 | GB 5009.44-2016 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 | 0.4g干 | 鲜样/干样 |
| 8 | 硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、镉、锡、锑、钼、钡、汞、铅 | 硝酸消解,ICP-AES/OES/MS测定 | GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | 3g干 | 鲜样/干样 |
| 9 | 汞、砷、硒 | 硝酸消解,原子荧光法 | 0.4g干 | 鲜样/干样 | |
| 10 | 植物元素化学形态分析(Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg、As、Ni) | 采用化学试剂逐步提取法提取植物体内的重金属化学形态 | 徐劼, 于明革, 陈英旭, 等. 铅在茶树体内的分布及化学形态特征[J]. 应用生态学报, 2011, 22(04):891-896. | 0.5g | 鲜样 |
| 11 | 植物亚细胞组分元素分析(Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg、As、Ni) | 采用差速离心法分离不同的细胞组分消解测定 | 0.5g |
应用领域
1、土壤分析和肥料管理:植物元素检测可用于土壤分析,确定土壤中的营养元素含量和 pH 值。这有助于优化土壤肥力,合理施肥,并确保植物获得所需的营养元素,提高农作物产量和质量。
2、植物营养诊断:通过检测植物组织中的元素含量,可以评估植物的营养状况和健康状况。这有助于诊断植物的缺素或过量素问题,并及时采取相应的调控措施,提高农作物生长和抗逆能力。
3、植物生物学研究:植物元素检测在植物生物学研究中扮演着重要角色。通过测量植物组织中的元素含量,可以研究植物的营养吸收、物质转运、代谢途径和信号传导等方面的机制,从而深入了解植物生长发育的基本过程。
4、环境监测和污染评估:植物元素检测可用于环境监测和污染评估。植物对环境中的污染物具有吸收和累积的能力,通过检测植物体内的元素含量,可以评估环境中重金属、有机物和其他污染物的水平,并监测环境污染对植物健康和生态系统的影响。
5、地质勘探和矿产资源评估:植物元素检测在地质勘探和矿产资源评估中具有应用潜力。某些植物对特定元素具有富集能力,被称为植物指示器。通过检测植物组织中的元素含量,可以指示潜在地下矿体的存在或评估矿产资源的潜力。