AISRUI / RESEARCH TESTING
植物色素分析
测定植物叶片、果实和种子等样品中的叶绿素、类胡萝卜素、花青素、黄酮和总酚,按目标物选择比色法、HPLC 或 LC-MS 方法。
植物色素含量会随组织部位、发育时期、光照和储藏条件变化。可检测叶绿素 a/b、类胡萝卜素、花青素、黄酮和总酚等指标;比色法通常得到总量或以某种标准物计的当量,HPLC 或 LC-MS 用于分离和定量指定化合物,两类结果不直接互换。鲜样应统一采样部位和时间,去除大叶脉的项目在各组使用相同操作,采后避光、快速冷冻并避免反复冻融。
检测指标
| 序号 | 类别 | 指标 | 参考方法 | 最小样品量 | 样品要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶绿素 | 叶绿素总量 | 乙醇/丙酮提取-比色法 | 0.5g(除去大叶脉后) | 鲜样 |
| 2 | 叶绿素a | ||||
| 3 | 叶绿素b | ||||
| 4 | 胡萝卜素类 | 类胡萝卜素总量 | 乙醇提取-比色法 | 1g(除去大叶脉后) | 鲜样 |
| 5 | β胡萝卜素 | 苏丹红比色法 | 0.2g干/3g鲜 | 干样/鲜样 | |
| 6 | 叶绿素a/叶绿素b/类胡萝卜素/叶黄素 | 采用乙醇-丙酮混合液浸提法 | 1g(除去大叶脉后) | 鲜样 | |
| 7 | 番茄红素 | 石油醚浸提法 | 5g(可食部分) | 鲜样 | |
| 8 | α类胡萝卜素、β类胡萝卜素、番茄红素、紫黄质、叶黄素、玉米黄质、虾青素 | 高效液相色谱法 | 5g | 鲜样 | |
| 9 | 类黄酮色素类 | 黄酮 | 硝酸铝盐比色法 | 0.5g干/2g鲜 | 干样/鲜样 |
| 10 | 异黄酮 | 乙醇提取,紫外分光光度法 | 1g干/10g鲜 | 干样/鲜样 | |
| 11 | 大豆异黄酮(大豆苷、大豆苷元、黄豆黄素、黄豆黄苷、染料木苷、金雀异黄酮) | GB/T 26625-2011 高效液相色谱法 | 1g干/10g鲜 | 干样/鲜样 | |
| 12 | 花青素 | ① 盐酸-甲醇浸提法 ② 盐酸-甲醇浸提法(以飞燕草素定量) |
1g干/5g鲜 | 干样/鲜样 | |
| 13 | 花青素(矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素、锦葵色素、矮牵牛素) | 以乙醇/盐酸提取、浓盐酸水解方法提取样品中花青素,液质检测 | 1g干/5g鲜 | 干样/鲜样 | |
| 14 | 花色苷 | PH示差法 | 2g鲜 | 鲜样 | |
| 15 | 酚类 | 总酚 | 福林酚比色法 | 0.5g干/1.5g鲜(可食部分) | 干样/鲜样 |
| 16 | 茶多酚 | GB/T 8313-2018 福林酚比色法 | 0.2g干/2g鲜 | 干样 | |
| 17 | 棉酚(棉花) | GB/T 13086-91 苯胺比色法 | 2g(磨碎,过2.8 mm孔筛) | 干样 | |
| 18 | 儿茶素 | 盐酸-香草醛比色法 | 2g | 鲜样 | |
| 19 | 单宁 | ① GB/T 15686-2008采用二甲基甲酰胺溶液提取,比色法 ② NY/T 1600--2008 采用磷钼酸-磷钨酸比色法 |
2g干/5g鲜 | 干样/鲜样 |
应用领域
1、品种与处理比较:在相同器官、成熟度和采样时间下,比较不同品种或处理组的叶绿素、类胡萝卜素和花青素含量。
2、衰老与胁迫试验:按时间点测定叶片色素,观察光照、温度、干旱或盐处理下的变化,并与光合参数或表型数据对照。
3、果实发育与储藏:果皮和果肉分开取样,比较不同成熟或储藏阶段的花青素、类胡萝卜素和总酚;含量结果不等同于食品安全结论。
4、原料批次比较:按同一粉碎粒度、提取方法和计量基础,比较食品、饮料或植物提取物原料中的目标色素或总量指标。
5、提取与稳定性试验:比较溶剂、pH、光照和加热前后的色素保留量。含量测定只反映化学指标,实际着色性能需另行评价。
