序号
1
中文名称
γ-氨基丁酸
英文名称
4-Aminobutyric acid
CAS号
56-12-2
适合脑组织、体液和细胞样品中氨基酸类、单胺类及胆碱能递质研究。
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
|---|---|---|---|
| 1 | γ-氨基丁酸 | 4-Aminobutyric acid | 56-12-2 |
| 2 | 组胺 | Histamine | 51-45-6 |
| 3 | 2-吡啶甲酸 | Picolinic acid | 98-98-6 |
| 4 | 酪胺 | Tyramine | 51-67-2 |
| 5 | 氯化乙酰胆碱 | Acetylcholine chloride | 60-31-1 |
| 6 | N-乙酰多巴胺 | N-acetyldopamine | 2494-12-4 |
| 7 | 去甲肾上腺素 | Noradrenaline | 51-41-2 |
| 8 | N-乙酰-5-羟色胺 | N-Acetyl-5-hydroxytryptamine | 1210-83-9 |
| 9 | 酪氨酸 | L-Tyrosine | 60-18-4 |
| 10 | 犬尿喹啉酸 | Kynurenic acid | 492-27-3 |
| 11 | 5-羟吲哚乙酸 | 5-Hydroxyindole-3-acetic acid | 54-16-0 |
| 12 | DL-多巴 | DL-DOPA | 63-84-3 |
| 13 | 色氨酸 | L-Tryptophan | 153-94-6 |
| 14 | 犬尿氨酸 | DL-Kynurenine | 2922-83-0 |
| 15 | 5-羟基色氨酸 | 5-Hydroxytryptophan | 4350-09-8 |
| 16 | 褪黑素 | Melatonine | 73-31-4 |
| 17 | 谷氨酰胺 | L-Glutamine | 56-85-9 |
| 18 | 谷氨酸 | L-Glutamic acid | 56-86-0 |
| 19 | 组氨酸 | L-Histidine | 71-00-1 |
| 20 | 黄尿酸 | Xanthurenic acid | 59-00-7 |
1
γ-氨基丁酸
4-Aminobutyric acid
56-12-2
2
组胺
Histamine
51-45-6
3
2-吡啶甲酸
Picolinic acid
98-98-6
4
酪胺
Tyramine
51-67-2
5
氯化乙酰胆碱
Acetylcholine chloride
60-31-1
6
N-乙酰多巴胺
N-acetyldopamine
2494-12-4
7
去甲肾上腺素
Noradrenaline
51-41-2
8
N-乙酰-5-羟色胺
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
1210-83-9
9
酪氨酸
L-Tyrosine
60-18-4
10
犬尿喹啉酸
Kynurenic acid
492-27-3
11
5-羟吲哚乙酸
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
54-16-0
12
DL-多巴
DL-DOPA
63-84-3
13
色氨酸
L-Tryptophan
153-94-6
14
犬尿氨酸
DL-Kynurenine
2922-83-0
15
5-羟基色氨酸
5-Hydroxytryptophan
4350-09-8
16
褪黑素
Melatonine
73-31-4
17
谷氨酰胺
L-Glutamine
56-85-9
18
谷氨酸
L-Glutamic acid
56-86-0
19
组氨酸
L-Histidine
71-00-1
20
黄尿酸
Xanthurenic acid
59-00-7