序号
1
名称
氢气
分子式
H₂
适合比较不同时间点、处理条件或反应体系中的无机气体和低碳烃变化。
| 序号 | 名称 | 分子式 |
|---|---|---|
| 1 | 氢气 | H₂ |
| 2 | 一氧化碳 | CO |
| 3 | 二氧化碳 | CO₂ |
| 4 | 氮气 | N₂ |
| 5 | 氧气 | O₂ |
| 6 | 甲烷 | CH₄ |
| 7 | 乙烷 | C₂H₆ |
| 8 | 乙烯 | C₂H₄ |
| 9 | 丙烷 | C₃H₈ |
| 10 | 丙烯 | C₃H₆ |
| 11 | 正丁烷 | C₄H₁₀ |
| 12 | 异丁烯 | C₄H₈ |
| 13 | 顺-2-丁烯 | C₄H₈ |
| 14 | 乙炔 | C₂H₂ |
| 15 | 丙炔 | C₃H₄ |
| 16 | 异丁烷 | C₄H₁₀ |
| 17 | 反-2-丁烯 | C₄H₈ |
| 18 | 1-丁烯 | C₄H₈ |
| 19 | 1,3-丁二烯 | C₄H₆ |
1
氢气
H₂
2
一氧化碳
CO
3
二氧化碳
CO₂
4
氮气
N₂
5
氧气
O₂
6
甲烷
CH₄
7
乙烷
C₂H₆
8
乙烯
C₂H₄
9
丙烷
C₃H₈
10
丙烯
C₃H₆
11
正丁烷
C₄H₁₀
12
异丁烯
C₄H₈
13
顺-2-丁烯
C₄H₈
14
乙炔
C₂H₂
15
丙炔
C₃H₄
16
异丁烷
C₄H₁₀
17
反-2-丁烯
C₄H₈
18
1-丁烯
C₄H₈
19
1,3-丁二烯
C₄H₆