总氮
采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法测定水质总氮含量
HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
30
10
适合地表水、地下水、养殖水和实验水样的时间变化、点位差异或处理效果比较。
| 检测项目 | 方法简介 | 测试标准/参考文献 | 建议样品量 | 风险样品量 |
|---|---|---|---|---|
| 总氮 | 采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法测定水质总氮含量 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 30 | 10 |
| 铵态氮 | 采用靛酚蓝比色法测定水质铵态氮含量 采用纳氏试剂分光光度法测定水质铵态氮含量 | 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 150 | 50 |
| 硝态氮 | 采用双波段紫外比色法测定水质硝态氮含量 | 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. | 30 | 10 |
| 亚硝酸盐氮 | 采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定水质亚硝态氮含量 | GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 | 150 | 50 |
| 凯氏氮 | 采用滴定法/比色法测定水质凯氏氮含量 | GB 11891-89 水质凯氏氮的测定 | 150 | 50 |
| 钙、镁、锌、铜、铁、锰、硼等离子 | 采用酸化后,ICP-MS/ICP-AES测定水质金属离子含量 | GBT5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | 30 | 10 |
| 铅、镉、汞、铬、砷、锡、钼、银、铷等元素 | 采用酸化后,ICP-MS/ICP-AES测定水质金属元素含量 | GBT5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | 30 | 10 |
| 总磷 | 采用过硫酸钾氧化-钼蓝比色法测定水质总磷含量 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 75 | 25 |
| 总有机碳 | 采用燃烧氧化—非分散红外吸收法测定水质总有机碳含量 | HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 | 45 | 15 |
| 硫酸盐 | 采用重量法测定水质硫酸盐含量 | GB 11899-1989 水质 硫酸盐的测定 重量法 | 75 | 25 |
| 全盐量 | 烘干重量法/电导法 | — | 50 | — |
| PH、EC等 | 采用电极法测定水质pH、电导率 | GB/T 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法. GB∕T 6908-2018 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定. | 150 | 50 |
| COD | 采用重铬酸盐法测定水质COD含量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 30 | 10 |
| 碳酸氢根、碳酸根、氯离子、硫酸根等 | 采用化学滴定法测定碳酸氢根、碳酸根、氯离子含量/采用硫酸钡比浊法测定水质硫酸根含量 | 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | 150 | 50 |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | — | 100 | — |
| 溶解性固体总量 | 重量法 | — | 50 | — |
| 矿化度 | 重量法 | — | 50 | — |
| 全盐 | 采用重量法测定水质全盐含量 | HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法 | 300 | 100 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 | 100 | 20 |
总氮
采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法测定水质总氮含量
HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
30
10
铵态氮
采用靛酚蓝比色法测定水质铵态氮含量 采用纳氏试剂分光光度法测定水质铵态氮含量
鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
150
50
硝态氮
采用双波段紫外比色法测定水质硝态氮含量
鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999.
30
10
亚硝酸盐氮
采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定水质亚硝态氮含量
GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定
150
50
凯氏氮
采用滴定法/比色法测定水质凯氏氮含量
GB 11891-89 水质凯氏氮的测定
150
50
钙、镁、锌、铜、铁、锰、硼等离子
采用酸化后,ICP-MS/ICP-AES测定水质金属离子含量
GBT5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
30
10
铅、镉、汞、铬、砷、锡、钼、银、铷等元素
采用酸化后,ICP-MS/ICP-AES测定水质金属元素含量
GBT5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
30
10
总磷
采用过硫酸钾氧化-钼蓝比色法测定水质总磷含量
GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
75
25
总有机碳
采用燃烧氧化—非分散红外吸收法测定水质总有机碳含量
HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法
45
15
硫酸盐
采用重量法测定水质硫酸盐含量
GB 11899-1989 水质 硫酸盐的测定 重量法
75
25
全盐量
烘干重量法/电导法
50
PH、EC等
采用电极法测定水质pH、电导率
GB/T 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法. GB∕T 6908-2018 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定.
150
50
COD
采用重铬酸盐法测定水质COD含量
HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
30
10
碳酸氢根、碳酸根、氯离子、硫酸根等
采用化学滴定法测定碳酸氢根、碳酸根、氯离子含量/采用硫酸钡比浊法测定水质硫酸根含量
鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
150
50
总硬度
乙二胺四乙酸二钠滴定法
100
溶解性固体总量
重量法
50
矿化度
重量法
50
全盐
采用重量法测定水质全盐含量
HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法
300
100
BOD5
稀释与接种法
HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定
100
20