序号
1
成分
橙黄决明素
CAS号
67979-25-3
适合植物、药材、食品和提取物中特征黄酮及相关天然产物的差异分析。
| 序号 | 成分 | CAS号 |
|---|---|---|
| 1 | 橙黄决明素 | 67979-25-3 |
| 2 | 牡荆素-2''-O-鼠李糖苷 | 64820-99-1 |
| 3 | 新橙皮苷 | 13241-33-3 |
| 4 | 川陈皮素 | 478-01-3 |
| 5 | 异鼠李素-3-O-新橙皮糖苷 | 55033-90-4 |
| 6 | 芦荟大黄素 | 481-72-1 |
| 7 | 大黄素 | 518-82-1 |
| 8 | 大黄素甲醚 | 521-61-9 |
| 9 | 大黄酸 | 478-43-3 |
| 10 | 大黄酚 | 481-74-3 |
| 11 | 橙皮苷 | 520-26-3 |
| 12 | 银锻苷 | 20316-62-5 |
| 13 | 白藜芦醇 | 501-36-0 |
| 14 | 异荭草素 | 4261-42-1 |
| 15 | 异牡荆素 | 29702-25-8 |
| 16 | 高良姜素 | 548-83-4 |
| 17 | 山柰酚-3-O-芸香糖苷 | 17650-84-9 |
| 18 | 牡荆素 | 3681-93-4 |
| 19 | 伞形花内酯 | 93-35-6 |
| 20 | 原儿茶酸 | 99-50-3 |
| 21 | 儿茶素 | 7295-85-4 |
| 22 | 表儿茶醛 | 490-46-0 |
| 23 | 芦丁 | 153-18-4 |
| 24 | 金丝桃苷 | 482-36-0 |
| 25 | 杨梅素 | 529-44-2 |
| 26 | 槲皮素 | 117-39-5 |
| 27 | 芹菜素 | 520-36-5 |
| 28 | 山奈酚 | 520-18-3 |
| 29 | 熊果酸 | 77-52-1 |
| 30 | 积雪草酸 | 464-92-6 |
| 31 | 原儿茶醛 | 139-85-5 |
| 32 | 绿原酸 | 327-97-9 |
| 33 | 没食子酸 | 149-91-7 |
| 34 | 咖啡酸 | 331-39-5 |
| 35 | 染料木素 | 446-72-0 |
| 36 | 染料木苷 | 529-59-9 |
| 37 | 柚皮苷 | 10236-47-2 |
| 38 | 野树漆苷 | 17306-46-6 |
| 39 | 柚皮素 | 480-41-1 |
| 40 | 补骨脂素 | 66-97-7 |
| 41 | 佛手柑内酯 | 484-20-8 |
1
橙黄决明素
67979-25-3
2
牡荆素-2''-O-鼠李糖苷
64820-99-1
3
新橙皮苷
13241-33-3
4
川陈皮素
478-01-3
5
异鼠李素-3-O-新橙皮糖苷
55033-90-4
6
芦荟大黄素
481-72-1
7
大黄素
518-82-1
8
大黄素甲醚
521-61-9
9
大黄酸
478-43-3
10
大黄酚
481-74-3
11
橙皮苷
520-26-3
12
银锻苷
20316-62-5
13
白藜芦醇
501-36-0
14
异荭草素
4261-42-1
15
异牡荆素
29702-25-8
16
高良姜素
548-83-4
17
山柰酚-3-O-芸香糖苷
17650-84-9
18
牡荆素
3681-93-4
19
伞形花内酯
93-35-6
20
原儿茶酸
99-50-3
21
儿茶素
7295-85-4
22
表儿茶醛
490-46-0
23
芦丁
153-18-4
24
金丝桃苷
482-36-0
25
杨梅素
529-44-2
26
槲皮素
117-39-5
27
芹菜素
520-36-5
28
山奈酚
520-18-3
29
熊果酸
77-52-1
30
积雪草酸
464-92-6
31
原儿茶醛
139-85-5
32
绿原酸
327-97-9
33
没食子酸
149-91-7
34
咖啡酸
331-39-5
35
染料木素
446-72-0
36
染料木苷
529-59-9
37
柚皮苷
10236-47-2
38
野树漆苷
17306-46-6
39
柚皮素
480-41-1
40
补骨脂素
66-97-7
41
佛手柑内酯
484-20-8