序号
1
离子类别
阳离子
指标
Li
适合比较不同来源、处理阶段或工艺条件下阴离子和阳离子的含量差异。
| 序号 | 离子类别 | 指标 |
|---|---|---|
| 1 | 阳离子 | Li |
| 2 | 阳离子 | Na |
| 3 | 阳离子 | NH4 |
| 4 | 阳离子 | K |
| 5 | 阳离子 | Mg |
| 6 | 阳离子 | Ca |
| 7 | 阳离子 | Si |
| 8 | 阴离子 | F |
| 9 | 阴离子 | BrO3 |
| 10 | 阴离子 | Cl |
| 11 | 阴离子 | NO2 |
| 12 | 阴离子 | Br |
| 13 | 阴离子 | I |
| 14 | 阴离子 | NO3 |
| 15 | 阴离子 | SO4 |
| 16 | 阴离子 | PO4 |
| 17 | 阴离子 | HCOO- |
| 18 | 阴离子 | CH3COO- |
| 19 | 阴离子 | ClO4- |
| 20 | 阴离子 | ClO2- |
| 21 | 阴离子 | ClO3- |
1
阳离子
Li
2
阳离子
Na
3
阳离子
NH4
4
阳离子
K
5
阳离子
Mg
6
阳离子
Ca
7
阳离子
Si
8
阴离子
F
9
阴离子
BrO3
10
阴离子
Cl
11
阴离子
NO2
12
阴离子
Br
13
阴离子
I
14
阴离子
NO3
15
阴离子
SO4
16
阴离子
PO4
17
阴离子
HCOO-
18
阴离子
CH3COO-
19
阴离子
ClO4-
20
阴离子
ClO2-
21
阴离子
ClO3-