1
氮
全氮
采用硫酸-双氧水消解,凯氏定氮法测定食品全氮含量
鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999.
3
1
2
鲜样/烘干样
适合原料、配方、加工批次或饲养处理间蛋白、元素和基础指标差异比较。
| 序号 | 项目 | 项目明细3 | 方法简介 | 测试标准 | 需要样品量(g) | 最小样品量(风险量,g) | 最少样品量/g | 样品要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氮 | 全氮 | 采用硫酸-双氧水消解,凯氏定氮法测定食品全氮含量 | 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. | 3 | 1 | 2 | 鲜样/烘干样 |
| 2 | 氮 | 蛋白质/粗蛋白 | 采用硫酸-加速剂消解,凯氏定氮法测定食品蛋白质含量 | GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 3 | 1 | 2 | 鲜样/烘干样 |
| 3 | 总磷 | — | 采用硫酸-双氧水消解,钼锑抗比色法测定食品全磷含量 | 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. | 3 | 1 | 2 | 鲜样/烘干样 |
| 4 | 全碳 | — | 采用重铬酸钾氧化-外加热法测定食品全碳含量 | 吴航, 王顺霞, 卜海燕, 等. 青藏高原53种菊科植物种子中碳、氮、磷含量与种子大小和海拔的关系[J]. 西北植物学报/Xibei Zhiwu Xuebao, 2014, 34(8):1635-1641. | 0.03 | 0.01 | 2 | 鲜样/烘干样 |
| 5 | 全硫 | — | 采用硫酸钡比浊法测定/ICP法测定食品全硫含量 | GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999. | 3g/15mL | 1g/5mL | 2 | 鲜样/烘干样 |
| 6 | 金属、重金属元素:硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、汞、铊、铅 | — | 采用硝酸消解,ICP-AES/ICP-MS测定食品元素含量 | GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | 3g/15mL | 1g/5mL | 2 | 鲜样/烘干样 |
| 7 | 硅 | — | 采用碱熔融,硅钼蓝比色法/ICP-AES测定食品硅含量 | 华海霞, 于慧国, 刘德君. 硅钼蓝比色法测定植株中的硅[J]. 现代农业科技, 2013(24):173-174. | 0.3 | 0.1 | 2 | 鲜样/烘干样 |
1
氮
全氮
采用硫酸-双氧水消解,凯氏定氮法测定食品全氮含量
鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999.
3
1
2
鲜样/烘干样
2
氮
蛋白质/粗蛋白
采用硫酸-加速剂消解,凯氏定氮法测定食品蛋白质含量
GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
3
1
2
鲜样/烘干样
3
总磷
采用硫酸-双氧水消解,钼锑抗比色法测定食品全磷含量
鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999.
3
1
2
鲜样/烘干样
4
全碳
采用重铬酸钾氧化-外加热法测定食品全碳含量
吴航, 王顺霞, 卜海燕, 等. 青藏高原53种菊科植物种子中碳、氮、磷含量与种子大小和海拔的关系[J]. 西北植物学报/Xibei Zhiwu Xuebao, 2014, 34(8):1635-1641.
0.03
0.01
2
鲜样/烘干样
5
全硫
采用硫酸钡比浊法测定/ICP法测定食品全硫含量
GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999.
3g/15mL
1g/5mL
2
鲜样/烘干样
6
金属、重金属元素:硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、汞、铊、铅
采用硝酸消解,ICP-AES/ICP-MS测定食品元素含量
GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定
3g/15mL
1g/5mL
2
鲜样/烘干样
7
硅
采用碱熔融,硅钼蓝比色法/ICP-AES测定食品硅含量
华海霞, 于慧国, 刘德君. 硅钼蓝比色法测定植株中的硅[J]. 现代农业科技, 2013(24):173-174.
0.3
0.1
2
鲜样/烘干样