元素类
全氮/粗蛋白/蛋白质
凯氏法
NY/T2017-2011植物中氮/磷/钾的测定
5g/1g
鲜样/烘干样
适合比较不同组织、营养处理或暴露条件下常量、微量和痕量元素变化。
| 类别 | 检测项目 | 方法简介 | 测试标准/参考文献 | 建议样品量 | 风险样品量 | 样品要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素类 | 全氮/粗蛋白/蛋白质 | 凯氏法 | NY/T2017-2011植物中氮/磷/钾的测定 | 5g/1g | — | 鲜样/烘干样 |
| 元素指标 | 全磷 | 采用钼锑抗吸光光度法测定磷含量 | GB 5009.268-2016 食品中多元素测定/NY/T2017-2011 | 1干/10鲜 | 0.5干/5鲜 | 鲜样/烘干样 |
| 元素指标 | 全钾 | 采用火焰原子吸收分光光度法测定钾含量 | GB 5009.268-2016 食品中多元素测定/NY/T2017-2011 | 1干/10鲜 | 0.5干/5鲜 | 鲜样/烘干样 |
| 元素类 | 碳 | 高温干燃烧后,采用元素分析仪测定总碳含量 | — | 2g/1g | — | 鲜样/烘干样 |
| 元素类 | 硒形态分析(无机硒/有机硒) | 液相色谱分离后,采用 ICP-MS 或原子荧光光谱检测 | — | 10g/2g | — | 鲜样/烘干样 |
| 元素指标 | 全氮 | 采用硫酸-过氧化氢消煮法测定全氮含量 | NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾的测定 | 1干/10鲜 | 0.5干/5鲜 | 鲜样/干样 |
| 元素指标 | 全碳 | 采用重铬酸钾氧化-外加热法测定全碳含量 | 吴航, 王顺霞, 卜海燕, 等. 青藏高原53种菊科植物种子中碳、氮、磷含量与种子大小和海拔的关系[J]. 西北植物学报/Xibei Zhiwu Xuebao, 2014, 34(8):1635-1641. | 0.6干 | 0.3干 | 鲜样/干样 |
| 元素指标 | 全硅 | 采用氢氧化钠消解,ICP-AES或硅钼蓝比色法测定硅含量 | 华海霞, 于慧国, 刘德君. 硅钼蓝比色法测定植株中的硅[J]. 现代农业科技, 2013(24):173-174. | 0.2干 | 0.1干 | 鲜样/干样 |
| 元素指标 | 全硫 | 采用ICP-AES或硫酸钡比浊法测定硫含量 | 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 中国农业科技出版社, 2000. | 1干 | 0.5干 | 鲜样/干样 |
| 元素指标 | 氯化物 | 采用第三法硝酸银滴定法/第一法电位滴定法测定 | GB 5009.44-2016 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定. | 20 | 10 | 鲜样/干样 |
| 元素指标 | 金属元素:硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、汞、铊、铅 | 采用ICP-AES/OES/MS测定多元素含量 | GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | 1干/4鲜/6mL | 0.5干/2鲜/3mL液体 | 鲜样/干样 |
| 元素指标 | 植物中铅、镉化学形态分析 | 采用化学试剂逐步提取法提取植物体内的重金属化学形态 | 徐劼, 于明革, 陈英旭, 等. 铅在茶树体内的分布及化学形态特征[J]. 应用生态学报, 2011, 22(04):891-896. | 1鲜 | 0.5鲜 | 鲜样 |
| 元素指标 | 植物亚细胞组分中铅、镉分布 | 采用差速离心法分离不同的细胞组分消解测定 | [1]6.1Liu Y , Yu X , Feng Y , et al. Physiological and transcriptome response to cadmium in cosmos Cosmos bipinnatus Cav.) seedlings[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1):14691. [2]GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定. | 1鲜 | 0.5鲜 | 鲜样 |
元素类
全氮/粗蛋白/蛋白质
凯氏法
NY/T2017-2011植物中氮/磷/钾的测定
5g/1g
鲜样/烘干样
元素指标
全磷
采用钼锑抗吸光光度法测定磷含量
GB 5009.268-2016 食品中多元素测定/NY/T2017-2011
1干/10鲜
0.5干/5鲜
鲜样/烘干样
元素指标
全钾
采用火焰原子吸收分光光度法测定钾含量
GB 5009.268-2016 食品中多元素测定/NY/T2017-2011
1干/10鲜
0.5干/5鲜
鲜样/烘干样
元素类
碳
高温干燃烧后,采用元素分析仪测定总碳含量
2g/1g
鲜样/烘干样
元素类
硒形态分析(无机硒/有机硒)
液相色谱分离后,采用 ICP-MS 或原子荧光光谱检测
10g/2g
鲜样/烘干样
元素指标
全氮
采用硫酸-过氧化氢消煮法测定全氮含量
NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾的测定
1干/10鲜
0.5干/5鲜
鲜样/干样
元素指标
全碳
采用重铬酸钾氧化-外加热法测定全碳含量
吴航, 王顺霞, 卜海燕, 等. 青藏高原53种菊科植物种子中碳、氮、磷含量与种子大小和海拔的关系[J]. 西北植物学报/Xibei Zhiwu Xuebao, 2014, 34(8):1635-1641.
0.6干
0.3干
鲜样/干样
元素指标
全硅
采用氢氧化钠消解,ICP-AES或硅钼蓝比色法测定硅含量
华海霞, 于慧国, 刘德君. 硅钼蓝比色法测定植株中的硅[J]. 现代农业科技, 2013(24):173-174.
0.2干
0.1干
鲜样/干样
元素指标
全硫
采用ICP-AES或硫酸钡比浊法测定硫含量
鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 中国农业科技出版社, 2000.
1干
0.5干
鲜样/干样
元素指标
氯化物
采用第三法硝酸银滴定法/第一法电位滴定法测定
GB 5009.44-2016 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定.
20
10
鲜样/干样
元素指标
金属元素:硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、汞、铊、铅
采用ICP-AES/OES/MS测定多元素含量
GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定
1干/4鲜/6mL
0.5干/2鲜/3mL液体
鲜样/干样
元素指标
植物中铅、镉化学形态分析
采用化学试剂逐步提取法提取植物体内的重金属化学形态
徐劼, 于明革, 陈英旭, 等. 铅在茶树体内的分布及化学形态特征[J]. 应用生态学报, 2011, 22(04):891-896.
1鲜
0.5鲜
鲜样
元素指标
植物亚细胞组分中铅、镉分布
采用差速离心法分离不同的细胞组分消解测定
[1]6.1Liu Y , Yu X , Feng Y , et al. Physiological and transcriptome response to cadmium in cosmos Cosmos bipinnatus Cav.) seedlings[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1):14691. [2]GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定.
1鲜
0.5鲜
鲜样