方法与基质匹配
不同基质分别确认称样、提取、净化或消解条件。
列出动物组织或细胞样品的氧化应激、糖脂与能量代谢、离子转运相关酶活试剂盒,含常量法、微量法和货号。
可检测抗氧化、糖脂与能量代谢、氨基酸代谢和离子转运相关酶活,并提供常量法与微量法试剂盒。组织或细胞样品应统一取样部位、状态和时间,采后快速冷冻并避免反复冻融;血清、血浆等液体样品需按项目确认采血管类型、抗凝剂与离心条件。
试剂盒通常通过分光光度计或酶标仪读数,结果可按 U/g 组织、U/mg 蛋白或 U/L 样品等口径计算。样品颜色、浑浊、溶血和内源底物可能干扰吸光度,需按说明书设置空白、对照或稀释复测。结果表示规定反应条件下的体外活性,不直接表示体内代谢速率。
产品列表
| 序号 | 名称 | 简写 | 方法 | 货号 | 方法 | 货号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 过氧化物酶 | POD | 常量法 | AMHA1-C24/C48 | 微量法 | AMHA1-M48/M96 |
| 2 | 过氧化氢酶 | CAT | 常量法 | AMHA2-C24/C48 | 微量法 | AMHA2-M48/M96 |
| 3 | 乳酸脱氢酶 | CAT | 常量法 | 微量法 | ||
| 4 | 超氧化物歧化酶 | SOD | 常量法 | AMHA4-C24/C48 | 微量法 | AMHA4-M48/M96 |
| 5 | 多酚氧化酶 | PPO | 常量法 | AMHA5-C24/C48 | 微量法 | AMHA5-M48/M96 |
| 6 | α-淀粉酶 | α-AMS | 常量法 | AMHA6-C24/C48 | 微量法 | AMHA6-M48/M96 |
| 7 | 脂肪酶 | LPS | 常量法 | 微量法 | ||
| 8 | 硝酸还原酶 | NR | 常量法 | AMHA8-C24/C48 | 微量法 | AMHA8-M48/M96 |
| 9 | 一氧化氮合成酶 | NOS | 常量法 | 微量法 | ||
| 10 | 谷氨酰胺合成酶 | GS | 常量法 | 微量法 | ||
| 11 | α-葡萄糖苷酶 | α-GC | 常量法 | AMHB2-C24/C48 | 微量法 | AMHB2-M48/M96 |
| 12 | β-葡萄糖苷酶 | β-GC | 常量法 | AMHB3-C24/C48 | 微量法 | AMHB3-M48/M96 |
| 13 | 蔗糖酶 | SC | 常量法 | 微量法 | ||
| 14 | 乳糖酶 | LC | 常量法 | 微量法 | ||
| 15 | 谷胱甘肽过氧化物酶 | GPX | 常量法 | 微量法 | ||
| 16 | 谷胱甘肽还原酶 | GR | 常量法 | 微量法 | ||
| 17 | 谷胱甘肽S-转移酶 | GST | 常量法 | 微量法 | ||
| 18 | 丙酮酸激酶 | PK | 常量法 | 微量法 | ||
| 19 | 己糖激酶 | HK | 常量法 | 微量法 | ||
| 20 | 肌酸激酶 | CK | 常量法 | 微量法 | ||
| 21 | 苹果酸脱氢酶 | MDH | 常量法 | 微量法 | ||
| 22 | 琥珀酸脱氢酶 | SDH | 常量法 | 微量法 | ||
| 23 | ATP酶 | ATPase | 常量法 | 微量法 | ||
| 24 | 钠钾-ATP酶 | NaK-ATPase | 常量法 | 微量法 | ||
| 25 | 钙-ATP酶 | Ca-ATPase | 常量法 | 微量法 | ||
| 26 | 溶菌酶 | LZM | 常量法 | 微量法 | ||
| 27 | 谷草转氨酶 | ALT | 常量法 | 微量法 | ||
| 28 | 谷丙转氨酶 | AST | 常量法 | 微量法 | ||
| 29 | 碱性磷酸酶 | ALP | 常量法 | 微量法 | ||
| 30 | 酸性磷酸酶 | ACP | 常量法 | 微量法 | ||
| 31 | 乙酰胆碱酯酶 | Ache | 常量法 | 微量法 | ||
| 32 | 胆碱酯酶 | CHE | 常量法 | 微量法 | ||
| 33 | 过氧化氢 | H2O2 | 常量法 | AYHA1-C24/C48 | 微量法 | AYHA1-M48/M96 |
| 34 | 丙二醛 | MDA | 常量法 | AYHA2-C24/C48 | 微量法 | AYHA2-M48/M96 |
| 35 | 还原型谷胱甘肽 | GSH | 常量法 | 微量法 | ||
| 36 | 氧化型谷胱甘肽 | GSSG | 常量法 | 微量法 | ||
| 37 | 一氧化氮 | NO | 常量法 | 微量法 | ||
| 38 | 抗氧化能力(ABTS) | ABTS | 常量法 | 微量法 | ||
| 39 | 抗氧化能力(FPAR) | FRAP | 常量法 | 微量法 | ||
| 40 | 清除自由基 | DPPH | 常量法 | 微量法 | ||
| 41 | 乳酸 | Lac | 常量法 | 微量法 | ||
| 42 | 三磷酸腺苷 | ATP | 常量法 | 微量法 | ||
| 43 | 糖原 | Glycogen | 常量法 | 微量法 | ||
| 44 | Bradford法蛋白浓度 | TP | 常量法 | 微量法 | ||
| 45 | BCA蛋白浓度 | TP | 常量法 | 微量法 |
操作步骤
具体加样体积、孵育温度、反应时间和读数波长以对应货号说明书为准;常量法与微量法不共用同一加样体积和计算式。
公司介绍
苏州艾速瑞生物科技有限公司位于苏州,承接土壤、植物、水体、食品和动物样品的科研检测。具体项目、样品量、保存方式和交付内容,以委托前确认的信息为准。
方法是否适用于样品,仪器是否满足定量要求,质控是否通过,交付内容是否与委托一致。
不同基质分别确认称样、提取、净化或消解条件。
根据目标物性质和定量要求选择 LC-MS/MS、GC-MS、ICP-MS 或 HPLC 等平台。
空白、平行、加标回收、内标或标准曲线按项目需要设置。
结果表、单位、方法说明、图表或报告按委托内容整理。
每一步都要核对样品、方法和交付内容;遇到到样或质控异常时,先暂停并联系委托方。
说明样品、指标、分组和结果用途。
逐项确定方法、样品量、周期、费用和质控。
到样后核对编号、数量、包装和保存状态。
按确认的方法操作,并记录批次和质控结果。
检查原始信号、计算过程、单位和异常结果。
按约定提供结果表、图表或报告。