方法与基质匹配
不同基质分别确认称样、提取、净化或消解条件。
列出土壤脲酶、酸性/碱性磷酸酶、蔗糖酶、葡萄糖苷酶和脱氢酶等项目,含常量法、微量法和货号。
可检测土壤脲酶、酸性/碱性磷酸酶、蔗糖酶、β-葡萄糖苷酶、脱氢酶和过氧化氢酶等指标。各组样品应使用相同采样深度和混样方式,去除明显根系与石块后混匀;通常以鲜土低温短期保存,是否过筛、冷冻或风干必须按对应货号说明书统一。结果可按 U/g 鲜土或 U/g 干土等口径表示,使用干土基准时需同步测定含水率。腐殖质颜色、悬浮颗粒和基质效应可能干扰吸光度,需设置样品对照。测得的是规定底物和反应条件下的潜在酶活,不直接等同于土壤养分含量或污染程度。
产品列表
| 序号 | 名称 | 简写 | 方法 | 货号 | 方法 | 货号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土壤碱性蛋白酶 | S-ALPr | 常量法 | SMHA0-C24/C48 | 微量法 | SMHA0-M48/M96 |
| 2 | 土壤脲酶 | S-UE | 常量法 | SMHA1-C24/C48 | 微量法 | SMHA1-M48/M96 |
| 3 | 土壤蔗糖酶 | S-SC | 常量法 | SMHA2-C24/C48 | 微量法 | SMHA2-M48/M96 |
| 4 | 土壤酸性磷酸酶 | S-ACP | 常量法 | SMHA3-C24/C48 | 微量法 | SMHA3-M48/M96 |
| 5 | 土壤中性磷酸酶 | S-NP | 常量法 | SMHA4-C24/C48 | 微量法 | SMHA4-M48/M96 |
| 6 | 土壤碱性磷酸酶 | S-ALP | 常量法 | SMHA5-C24/C48 | 微量法 | SMHA5-M48/M96 |
| 7 | 土壤过氧化物酶 | S-POD | 常量法 | SMHA6-C24/C48 | 微量法 | SMHA6-M48/M96 |
| 8 | 土壤多酚氧化酶 | S-PPO | 常量法 | SMHA7-C24/C48 | 微量法 | SMHA7-M48/M96 |
| 9 | 土壤酸性蛋白酶 | S-ACPr | 常量法 | SMHA8-C24/C48 | 微量法 | SMHA8-M48/M96 |
| 10 | 土壤中性蛋白酶 | S-NPr | 常量法 | SMHA9-C24/C48 | 微量法 | SMHA9-M48/M96 |
| 11 | 土壤硝酸还原酶 | S-NR | 常量法 | SMHB1-C24/C48 | 微量法 | SMHB1-M48/M96 |
| 12 | 土壤亚硝酸还原酶 | S-NiR | 常量法 | SMHB2-C24/C48 | 微量法 | SMHB2-M48/M96 |
| 13 | 土壤纤维素酶 | S-CL | 常量法 | SMHB3-C24/C48 | 微量法 | SMHB3-M48/M96 |
| 14 | 土壤α-葡萄糖苷酶 | S-α-GC | 常量法 | SMHB4-C24/C48 | 微量法 | SMHB4-M48/M96 |
| 15 | 土壤β-葡萄糖苷酶 | S-β-GC | 常量法 | SMHB5-C24/C48 | 微量法 | SMHB5-M48/M96 |
| 16 | 土壤N-乙酰氨基葡萄糖苷酶 | S-NAG | 常量法 | SMHB6-C24/C48 | 微量法 | SMHB6-M48/M96 |
| 17 | 土壤过氧化氢酶 | S-CAT | 常量法 | SMHB7-C24/C48 | 微量法 | SMHB7-M48/M96 |
| 18 | 土壤β-木糖苷酶 | S-β-XYS | 常量法 | SMHB8-C24/C48 | 微量法 | SMHB8-M48/M96 |
| 19 | 土壤亮氨酸氨基肽酶 | S-LAP | 常量法 | SMHB9-C24/C48 | 微量法 | SMHB9-M48/M96 |
| 20 | 土壤脱氢酶 | S-DHA | 常量法 | 微量法 | ||
| 21 | 土壤几丁质酶 | S-Chitinase | 常量法 | SMHC2-C24/C48 | 微量法 | SMHC2-M48/M96 |
| 22 | 土壤木质素过氧化物酶 | S-Lip | 常量法 | SMHC3-C24/C48 | 微量法 | SMHC3-M48/M96 |
| 23 | 土壤漆酶 | S-Lac | 常量法 | 微量法 | ||
| 24 | 土壤纤维二糖水解酶 | S-C1 | 常量法 | SMHC5-C24/C48 | 微量法 | SMHC5-M48/M96 |
| 25 | 土壤淀粉酶 | S-AMS | 常量法 | SMHC6-C24/C48 | 微量法 | SMHC6-M48/M96 |
| 26 | 土壤羟胺还原酶 | S-HR | 常量法 | SMHC7-C24/C48 | 微量法 | SMHC7-M48/M96 |
| 27 | 土壤FDA水解酶 | S-FDA | 常量法 | SMHC8-C24/C48 | 微量法 | SMHC8-M48/M96 |
| 28 | 氨单加氧酶 | S-AMO | 常量法 | SMHC9-C24/C48 | 微量法 | SMHC9-M48/M96 |
操作步骤
具体称样量、提取比例、孵育温度、反应时间和读数波长以对应货号说明书为准;常量法与微量法不共用同一加样体积和计算式。
公司介绍
苏州艾速瑞生物科技有限公司位于苏州,承接土壤、植物、水体、食品和动物样品的科研检测。具体项目、样品量、保存方式和交付内容,以委托前确认的信息为准。
方法是否适用于样品,仪器是否满足定量要求,质控是否通过,交付内容是否与委托一致。
不同基质分别确认称样、提取、净化或消解条件。
根据目标物性质和定量要求选择 LC-MS/MS、GC-MS、ICP-MS 或 HPLC 等平台。
空白、平行、加标回收、内标或标准曲线按项目需要设置。
结果表、单位、方法说明、图表或报告按委托内容整理。
每一步都要核对样品、方法和交付内容;遇到到样或质控异常时,先暂停并联系委托方。
说明样品、指标、分组和结果用途。
逐项确定方法、样品量、周期、费用和质控。
到样后核对编号、数量、包装和保存状态。
按确认的方法操作,并记录批次和质控结果。
检查原始信号、计算过程、单位和异常结果。
按约定提供结果表、图表或报告。