AISRUI / RESEARCH TESTING
植物及生物材料金属元素检测
植物、食品、肥料和动物组织的金属元素项目,包括元素总量、无机硒、元素化学形态及亚细胞组分分析,并列出方法与样品要求。
可检测植物、食品、肥料、动物组织及其他生物材料中的金属元素,常用平台包括 ICP-AES、ICP-MS 和原子荧光光度计。样品可根据项目使用鲜样或干样,前处理可能涉及烘干、粉碎、过筛、液氮研磨或匀浆;元素化学形态、亚细胞组分和结果按鲜重或干重报告等要求应在送样前确认。
植物元素检测指标(食品、肥料及动物组织及其他生物材料 同)
植物钙检测数据展示
1、样本结果
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 定容ml | Ca溶液中的浓度mg/L | Ca样品中的含量g/kg |
| 1 | S1 | 0.4054 | 25 | 145.080 | 8.882 |
| 2 | S2 | 0.4035 | 25 | 155.371 | 9.562 |
| 3 | S3 | 0.4011 | 25 | 110.772 | 6.839 |
| 4 | S4 | 0.4032 | 25 | 146.510 | 9.019 |
| 5 | S5 | 0.4050 | 25 | 135.816 | 8.319 |
2、质控结果
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 定容ml | Ca溶液中的浓度mg/L | Ca样品中的含量g/kg |
| QC-质控 | |||||
| GSB-13 | 0.4055 | 25 | 12.905 | 0.731 | |
| 0.4057 | 25 | 13.084 | 0.742 | ||
| 0.4011 | 25 | 13.272 | 0.762 | ||
| 参考值±不确定度 | 0.81±0.08 | ||||
| 是否合格 | 合格 |
3、精密度结果
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 定容ml | Ca溶液中的浓度mg/L | Ca样品中的含量g/kg |
| QC-平行 | |||||
| 5 | S5 | 0.4051 | 25 | 137.697 | 8.433 |
| 相对相差% | 1% | ||||
| 是否合格 | 合格 |
4、空白样(排除试剂干扰)
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 定容ml | Ca溶液中的浓度mg/L |
| CK空白 | 0.977 | |||
| 1.068 | ||||
| 1.088 | ||||
| CK平均 | 1.044 |
5、允许偏差要求
| 含量mg/kg | 允许相对相差 |
| ≥1 | ≤10% |
| 0.1~1 | ≤15% |
| ≤0.1 | ≤20% |

