AISRUI / RESEARCH TESTING
水体金属元素与重金属检测
地表水、地下水、工业废水和生活污水的金属元素项目,包括32种元素组合,以及汞、砷、硒、铋、锑的原子荧光法项目。
适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中的金属元素检测,常用方法包括 ICP-AES 和原子荧光法。送样容器、是否酸化、保存温度和所需体积应根据待测元素与方法确认,并可按项目提供样本、平行样和空白样的数据结果。
检测指标
水质铅检测数据展示
1、样本结果
| 样品名称 | 样品编号 | 取液ml | 定容ml | 测试溶液元素浓度μg/L | 消解液/原样品溶液元素浓度μg/L |
| 1 | 1 | 5 | 25 | 5.73 | 28.15 |
| 2 | 2 | 5 | 25 | 5.82 | 29.11 |
| 3 | 3 | 5 | 25 | 5.14 | 25.68 |
| 4 | 4 | 5 | 25 | 5.23 | 26.15 |
| 5 | 5 | 5 | 25 | 32.44 | 162.20 |
2、精密度结果
| 样品名称 | 样品编号 | 取液ml | 定容ml | 测试溶液元素浓度μg/L | 消解液/原样品溶液元素浓度μg/L |
| QC-平行 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 25 | 32.68 | 163.4 |
| 相对相差% | 2% | ||||
| 是否合格 | 合格 |
3、空白样(排除试剂干扰)
| 样品名称 | 样品编号 | 取液ml | 定容ml | class="v-middle"测试溶液元素浓度μg/L |
| CK空白 | 24.32 | |||
| 23.83 | ||||
| 22.18 | ||||
| CK平均 | 23.72 |
4、允许偏差要求
| 含量mg/L | 允许相对相差 |
| ≥1 | ≤10% |
| 0.1~1 | ≤15% |
| ≤0.1 | ≤20% |

