AISRUI / RESEARCH TESTING
有机物与色谱分析项目
有机物分析可采用高效液相色谱、气相色谱及其他方法,涵盖有机酸、脂肪酸、色素、代谢物等项目,并列出建议样品量。
一、高效液相色谱法
| 类别 | 指标 | 需样量 | 询价 |
|---|---|---|---|
| 大豆异黄酮 | 大豆苷、大豆苷元、黄豆黄素、黄豆黄苷、染料木苷、金雀异黄酮 | 25g鲜样/10干样 | |
| 类胡萝卜素 | α-类胡萝卜素、β-类胡萝卜素、番茄红素、紫黄质、叶黄素 | 2.5g鲜样 | |
| 玉米黄质、虾青素 | 肉类5g鲜样/2g干样 | ||
| 叶绿素 | 叶绿素a、叶绿素b | 2.5g鲜样 | |
| 农药残留 | 查看 520 项农药残留清单 | 50g鲜样 | |
| 水溶性维生素 | 维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(烟酸)、维生素B5(泛酸)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B9(叶酸)、维生素B12(钴胺素)、维生素C(L-抗坏血酸) | 12.5-25g鲜样 | |
| 脂溶性维生素 | 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K | 12.5-25g鲜样 | |
| 儿茶素类 | 没食子酸(GA)、儿茶素(+C)、表儿茶素(EC)、表没食子儿茶素(EGC)、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、表儿茶素没食子酸酯(ECG) | 1g烘干粉碎样 | |
| 生物碱 | 苦参碱、氧化苦参碱、槐定碱、槐果碱、苦豆碱 | 12.5g鲜样 | |
| 呕吐毒素 | 呕吐毒素 | 5-12.5g鲜样 | |
| 多胺 | 精胺、亚精胺、腐胺、尸胺、组胺、苯乙胺、酪胺、章鱼胺、色胺 | 25g鲜样 | |
| 有机酸组分13种 | 琥珀酸、苹果酸、柠檬酸、莽草酸、酒石酸、草酸、甲酸、乙酸(气相或液相)、乳酸、奎宁酸、马来酸、富马酸、葡萄糖酸 | 12.5g鲜样 | |
| 有机酸组分4种 | 甲酸、乙酸、丙酸、丙烯酸 | 10g鲜样 | |
| 木质素酚单体 | 香草酸、丁香酸、对羟基肉桂酸、香兰素、丁香醛、香草乙酮、乙酰丁香酮、阿魏酸、香豆酸、对羟基苯甲酸(四羟基苯甲酸) | 10g鲜样 | |
| 桦木醇 | 白桦木醇 | 干样1g | |
| 甾醇类 | 麦角甾醇Ergosterol | 干样5g | |
| 抗氧化剂 | 麦角硫因L-Ergothioneine | 干样5g | |
| 核苷酸类 | A:腺嘌呤核苷酸、G:鸟嘌呤核苷酸、U:尿嘧啶核苷酸、C:胞嘧啶核苷酸 | 干样0.5g 鲜样2g | |
| 灵芝酸 | 灵芝酸A、灵芝酸B | 干样5g | |
| 石斛碱 | 石斛碱Dendrobine | 干样5g | |
| 辣椒素 | 辣椒红素、辣椒素、二氢辣椒素 | 鲜样30g,干样1g | |
| 茄碱 | α-茄碱、α-卡茄碱 | 液体50mL,植物1g鲜样 | |
| 左旋多巴 | 左旋多巴 | 植物鲜样2g | |
| 水苏糖 | 水苏糖 | 植物鲜样2g | |
| 非靶代谢检测 | 非靶代谢(液质) | 有机物、植物、土壤、水5g/10mL |
二、气相色谱法
| 类别 | 指标 | 需样量 | 询价 |
|---|---|---|---|
| 脂肪酸组分 | 37种脂肪酸组分 | 5g鲜样/2g干样 | |
| 花青素类 | 矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素、锦葵色素、矮牵牛素 | 5g鲜样/2g干样 | |
| 有机酸组分6种 | 乙酸、丁酸、苹果酸、酒石酸、葡萄糖酸、壬二酸 | 5g鲜样/2g干样 | |
| 木质素酚单体 | 香草酸、丁香酸、对羟基肉桂酸、香兰素、丁香醛、香草乙酮、乙酰丁香酮、阿魏酸、香豆酸、对羟基苯甲酸(四羟基苯甲酸) | 10g鲜样 | |
| 烟碱 | 烟碱 | 干样5g | |
| 温室气体 | 甲烷CH4、二氧化碳CO2、氧化亚氮N2O | 气袋样品 | |
| 非靶代谢检测 | 非靶代谢(气质) | 有机物、植物、土壤、水5g/10mL |
三、更多指标
| 类别 | 指标 | 检测方法 | 需样量 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
| 氨基酸类 | 21种游离氨基酸 | 氨基酸分析仪 | 2.5g鲜样/1g干样 | |
| 17种水解氨基酸 | 1.5g鲜样/0.5g干样 | |||
| 同位素丰度 | C N O同位素 常规样本 含量+丰度,C N O同位素 常规样本 丰度,C N O同位素 动物组织 含量+丰度,C N O同位素 动物组织 丰度 | 同位素比例质谱仪 | 0.25g干粉样品/25ml气体样品 | |
| 微生物碳C13(MB13C) | 20g新鲜样品 | |||
| 糖组分 | DL-木糖、D-葡萄糖、蔗糖、鼠李糖、阿拉伯糖、麦芽糖、棉子糖、D-半乳糖、甘露醇、海藻糖、D-山梨醇、D-果糖 | 离子色谱法 | 固体 500mg, 液体 1000ul | |
| 植物生长调节剂 | 多效唑、烯效唑、矮壮素、缩节胺 | 高效液相色谱串联质谱法 | 25g鲜样 | |
| 氨基多糖4种 | 氨基葡萄糖(葡萄糖胺)、氨基半乳糖(半乳糖胺)、氨基甘露糖(甘露糖胺)、胞壁酸 | 气相色谱-质谱联用法 | 30g鲜样 | |
| 抗生素残留 | 查看 37 项抗生素详细清单 | 高效液相色谱串联质谱法 | 土壤鲜样5g,水样2L | |
| 溶剂中气体的定性 | 定性分析 | 气相色谱-质谱联用法 | 根据实际情况确认 | |
| 霉菌毒素 | 黄曲霉素B1、黄曲霉素B2、黄曲霉素G1、黄曲霉素G2、伏马毒素B1、伏马毒素B2、赭曲霉毒素A、玉米烯酮/玉米赤霉烯酮 | 液相色谱-串联质谱法(外标法) | 烘干谷物样品15g | |
| 木质素单体 | 松柏醇:香兰素、芥子醇:丁香醛、香豆醇:对羟基苯甲醛 | 超高效液相色谱-质谱联用法 | 干样1g | |
| 烟叶酮 | 巨豆三烯酮 | 气相色谱-质谱联用法 | 干样20g | |
| 除草剂 | 草甘膦、氨甲基膦酸(AMPA)、N-乙酰草甘膦、莠去津、去异丙基莠去津(DIA)、去乙基莠去津(DEA)、烟嘧磺隆、2-氨基-4,6二甲氧基嘧啶、乙草胺、异丙甲草胺、硝磺草酮、苯唑草酮、精喹禾灵、精喹禾灵酸、氟磺胺草醚、灭草松、三氟羧草醚 | 液相色谱-质谱/质谱法 | 土壤50g、植物鲜样30g,水样2L | |
| 离子 | 磷酸根(PO43-)、氟离子(F-)、氯离子(Cl-)、亚硝酸根(NO2-) 、硝酸根(NO3-)、溴离子(Br-) 、硫酸根(SO42-) 、亚硫酸根(SO32-)、一甲铵、二甲铵、三甲铵、四甲基铵根(四甲基氢氧化铵)TMAH、铵离子(NH4+)、锂离子(Li+)、钾离子(K+)、钠离子(Na+) 、钙离子(Ca2+)、镁离子(Mg2+) | 离子色谱法 | 土壤2g,水质20mL | |
| 多环芳烃 | 16种多环芳烃 | 气相色谱质谱法 | 土壤:20g;肥料:500g;前处理:1-2g 复混肥料(复合肥料)、有机-无机复混肥料、缓释肥料、有机肥料等产品;食品:粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、200-500g 前处理5.0g | |
| 花青素类 | 矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素、锦葵色素、矮牵牛素 | 高效液相色谱检测或液质方法检测(LC-MS/MS) | 5g鲜样/2g干样 |
