AISRUI / RESEARCH TESTING
金属元素与重金属检测
金属元素项目适用于土壤、植物、水体、食品、肥料和动物组织,可采用 ICP-AES、ICP-MS、原子荧光或原子吸收等平台。
金属元素项目适用于植物、土壤、水体、食品、肥料、动物组织及其他生物材料。常用分析平台包括 ICP-AES、ICP-MS、原子荧光光度计和原子吸收分光光度计。样品消解方式、元素组合、定量方式以及按鲜重或干重报告,需根据样品类型和项目要求确认。
检测类别
送样要求
固体样品可按项目选择鲜样或干样,并在送样时确认结果按鲜重或干重计算。水样的容器、酸化、保存温度和时间需按目标元素确认。
方法说明
金属元素检测各指标均按照GB、NY/T、HJ、LY/T等标准执行,没有标准的,参考国内外文献,经MS检测的元素均采用内标法检测(Ge+Y),经OES检测的元素均采用外标法检测。
土壤镁检测数据展示
1、样本结果
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 消解定容mL | 溶液中的浓度 | 样品中的含量 |
| 镁(mg/L) | 以氧化镁计(g/kg) | ||||
| 1 | W1 | 0.0582 | 25 | 21.484 | 15.2 |
| 2 | W2 | 0.0524 | 25 | 11.769 | 9.1 |
| 3 | W3 | 0.0560 | 25 | 22.996 | 16.9 |
| 4 | W4 | 0.0531 | 25 | 22.929 | 17.8 |
| 5 | W5 | 0.0585 | 25 | 26.283 | 18.5 |
| 6 | W6 | 0.0536 | 25 | 24.358 | 18.7 |
2、质控结果
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 消解定容mL | 溶液中的浓度 | 样品中的含量 |
| QC质控样 | 镁(mg/L) | 以氧化镁计(g/kg) | |||
| GSS-7a | QC1 | 0.0577 | 25 | 4.328 | 2.9 |
| QC2 | 0.0576 | 25 | 4.809 | 3.3 | |
| QC3 | 0.0572 | 25 | 4.587 | 3.1 | |
| QC平均值 | 3.1 | ||||
| 参考值±不确定度 | 3.1±0.2 | ||||
| 是否合格 | 合格 |
3、精密度结果
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 消解定容mL | 溶液中的浓度 | 样品中的含量 |
| QC平行样 | 镁(mg/L) | 以氧化镁计(g/kg) | |||
| 6 | W6 | 0.0539 | 25 | 25.373 | 19.4 |
| 相对相差% | 3.7% | ||||
| 允许相差 | ≤10% | ||||
| 是否合格 | 合格 |
4、空白样(排除试剂干扰)
| 样品名称 | 样品编号 | 称重g | 消解定容mL | 溶液中的浓度 |
| 镁 | ||||
| CK空白 | CK1 | 0.256 | ||
| CK2 | 0.267 | |||
| CK3 | 0.320 | |||
| CK平均值 | 0.281 |
